機房空調
<
>
詳細內容:
海信機房空調 | |||||||||||
|
HE系列技術參數(shu)表 | ||||||||||
|
機組型號 | 單位 | 25C1 | 30A1 | 40B1 | 50B1 | 60A2 | 70A2 | 80B2 | 90B2 | 100B2 |
送風方式(shi)⑴ | U/D | ||||||||||
制冷(leng)量 | 全(quan)冷 | kW | 25.1 | 30.1 | 40.5 | 50.2 | 60.2 | 70.1 | 83 | 90.2 | 100.6 |
顯冷(leng) | kW | 22.7 | 27.2 | 36.6 | 45.2 | 54.8 | 63.2 | 75.5 | 81.4 | 90.6 | |
壓縮(suo)機 | 形式(shi) | 全封閉渦旋式 | |||||||||
功率 | kW | 7.84 | 9.16 | 6.4 | 7.84 | 9.16 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | |
送(song)風機 | 形式 | 無蝸殼EC后傾(qing)離心(xin)風機 | |||||||||
風機數量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風量 | m3/h | 6200 | 7500 | 10500 | 12400 | 15000 | 17400 | 20800 | 22500 | 24800 | |
機外余壓(ya) | Pa | 0~300 | |||||||||
空(kong)氣過濾器(qi) | G4板式過濾器(qi) | ||||||||||
電加熱器 | 形式 | PTC電加熱(re) | |||||||||
供熱量 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
工(gong)作級 | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加濕器(qi) | 形式 | 電極加濕器 | |||||||||
加濕量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
功率 | kW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
電源(yuan) | 380V 3N ~/50Hz | ||||||||||
機組(zu)連接(jie)管(guan) | 加濕器進水(shui) | in | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
冷凝水排水 | in | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
制(zhi)冷劑(ji)氣(qi)管(guan) | mm | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | |
制冷劑液管 | mm | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | |
機組(zu)外(wai)形尺(chi)寸及重量(liang) | 寬 | mm | 850 | 1130 | 1330 | 1330 | 1830 | 1830 | 2230 | 2230 | 2230 |
深 | mm | 1975 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
高 | mm | 350 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |
重 | kg | 350 | 390 | 430 | 430 | 545 | 545 | 780 | 780 | 780 | |
備注 | ⑴ U :上送風(feng),D:下(xia)送風(feng); | ||||||||||
⑵ 指(zhi)回風(feng)干球溫度24℃、相對濕度50%,室外環境(jing)干球溫度35℃的情況下(xia); | |||||||||||
⑶ 余壓超過300Pa時,請與(yu)公司(si)技術(shu)部聯(lian)系(xi),并請注明所(suo)需的余壓數值; | |||||||||||
⑷ 本參數(shu)表為默認加濕/加熱量,可根據實際情況選配(pei)。 | |||||||||||
(5) 最(zui)大運行(xing)(xing)功率和電(dian)流指的是:按上述參數表配(pei)置,在使用(yong)環境溫度45℃,風機(ji)全速運行(xing)(xing)時,A1~A4機(ji)組運行(xing)(xing)在除濕模式并(bing)且電(dian)加(jia)熱滿(man)載(zai)補償運行(xing)(xing)的情況下;A5機(ji)組運行(xing)(xing)在制冷同(tong)時加(jia)濕滿(man)載(zai)運行(xing)(xing)時。 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FW系列風冷冷凝器(qi) |
|
|
|||||||||
機(ji)組(zu)型號(hao) | 單位 | FW10A1 | FW12A1 | FW14A1 | FW16A2 | FW18A1 | FW19A1 | FW20A1 | FW20A2 |
|
|
風機(ji)數(shu)量 | No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
風量 | m3/h | 9500 | 11000 | 22500 | 12900 | 32000 | 24500 | 35100 | 35100 |
|
|
單臺風機功率 | kW | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
|
|
連接管徑 |
|
|
|
||||||||
進汽管 | mm | 19.05 | 19.05 | 22.22 | 19.05 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 19.05 |
|
|
回(hui)液管 | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
|
|
外形(xing)尺寸 |
|
|
|
||||||||
寬 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2490 | 2550 | 2550 |
|
|
深 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
|
|
高(gao) | mm | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
|
|
(1) 室外環(huan)境溫度為35℃標準機。 |
|
|
|||||||||
(2)可(ke)根據用戶要求(qiu)定制設計(ji)。 |
|
|
(此內容由日本人一級毛片免費完整視頻:hzfeicuilin.com提供)
相關文章
- 日本人一級毛片免費完整視頻: 空調使用注意事項2018年05月18日
- 海信空調雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年05月18日
- 日本人一級毛片免費完整視頻: 海信空調安裝步驟2018年05月18日(ri)
- 日本人一級毛片免費完整視頻: 變頻空調器的特點2018年(nian)05月(yue)18日(ri)
- 日本人一級毛片免費完整視頻: 空調匹數如何選擇2018年(nian)05月22日
推薦新聞
- 日本人一級毛片免費完整視頻:海信1級能效中央空調有什么優勢
- 日本人一級毛片免費完整視頻:海信1.5匹空調哪個型號性價比高?專賣店推薦哪款
- 日本人一級毛片免費完整視頻:海信空調有什么優勢?代理商總結不為人的秘密
- 日本人一級毛片免費完整視頻:海信3匹風管中央空調怎么樣?值得買嗎
- 日本人一級毛片免費完整視頻:日立中央空調輕松解決你遇到的這些問題
- 日本人一級毛片免費完整視頻:家用空調推薦海信2匹中央空調,有什么優勢
- 日本人一級毛片免費完整視頻:為什么日立1級能效中央空調口碑好?有什么優勢
- 日本人一級毛片免費完整視頻:海信中央空調哪個系列好?代理商推薦這幾款
- 日本人一級毛片免費完整視頻:如何快速挑選合適的日立中央空調?以下這幾點很重要
- 日本人一級毛片免費完整視頻:海信空調值得買嗎?代理商總結3發優勢