日本人一级毛片免费完整视频

您現在的(de)位(wei)置:首頁?產品中心 ?特種空調
壁掛式防爆空調
<
>
  • 壁掛式防爆空調
  • 圖片描述
  • 圖片描述
  • 圖片描述
詳細內容:

防爆空調:安全可靠的工作環境,來自海信防爆空調

 
海信防爆空調
型號 制冷(leng)量(kw) 制冷功率(lv)(kw) 制熱量(kw) 制(zhi)熱(re)功率(kw) 額定電源電壓/頻率 EER 循環風量(m3/h) 制(zhi)冷劑 防(fang)爆等級(ji) 氣候類型 室內機(ji)噪聲(db) 室(shi)外機噪聲(db) 室內(nei)機(ji)質量(liang)(kg)
BKFR-26GW/22T-N3 2.6 1 2.86 1.15 220V/ 50Hz 2.6 520 R22 IIB T4 41 51 9.5
BKFR-35GW/22T-N2 3.5 1.076 3.85 1.15 220V/ 50Hz 3.25 650 R22 IIB T4 41 51 9.5
BKFR-50GW/TU-N3 5 1.54 5.5 1.55 220V/ 50Hz 3.25
R22 IIB T4 45 58 12
BKFR-75LW/TSU-N2 7.5 2.286 7.6 2.3 380V/ 50Hz 3.28 1300 R22 IIB T4 53 58 56
BKFR-120LW/TSU-N2 12 3.69 13 3.7 380V/ 50Hz 3.25 1800 R22 IIB T4 55 60 72
BKFR-26GW/22T-N3(C1) 2.6 1 2.86 1.15 220V/ 50Hz 2.6 520 R22 IIC T4 41 51 9.5
BKFR-35GW/22T-N2(02)(C1) 3.5 1.076 3.85 1.15 220V/ 50Hz 3.25 650 R22 IIC T4 41 51 9.5
BKFR-50GW/TU-N3(C1) 5 1.54 5.5 1.55 220V/ 50Hz 3.25 850 R22 IIC T4 45 58 12
BKFR-75LW/TSU-N2(C1) 7.5 2.286 7.6 2.3 380V/ 50Hz 3.28 1300 R22 IIC T4 53 58 56
BKFR-120LW/TSU-N2(C1) 12 3.69 13 3.7 380V/ 50Hz 3.25 1800 R22 IIC T4 55 60 72
備注:1、以上為標(biao)配產品,非標(biao)產品請(qing)聯系(xi)業務(wu)人(ren)員。
         2、產品按照(zhao)防爆等級分(fen)為(wei)ⅡBT4和ⅡCT4等級,請根據需求選擇。
         3、等級不(bu)同對應型(xing)號(hao)略有差異,以具體型(xing)號(hao)為(wei)準,空調性能參數不(bu)變。

 

相關文章