日本人一级毛片免费完整视频

您現在的位置(zhi):首頁?產品中心 ?特種空調
精密空調
<
>
  • 精密空調
  • 圖片描述
  • 圖片描述
詳細內容:

功(gong)能:

 
海信精(jing)密空調(diao)
機(ji)組型號 送風方式 制冷 配電參數 室外機 風量(m3/h) AEER 冷(leng)媒 電源制(zhi)式
制(zhi)冷量(W) 最大功率(lv)(W) 最大(da)電流(A) 系統數量
LF-75LW/01T 下(xia)送(song)風 7500 3500 7.5 1600 4.1 R22 380V
LF-75LW/T 7500 3500 18.7 1600 4.1 R22 220V
LF-50LW/T 5000 3500 18.7 單(dan) 1500 4.2 R22 220V
HF-50LW/T06S 上(shang)送風 5000 3190 14.5 1500 4 R410A 220V
HF-50LW/TS06S 5000 3190 14.5 單(dan) 1500 4 R410A 380V
HF-64LW/T06S 6400 3190 15.48 單(dan) 1800 3.8 R410A 220V
HF-64LW/TS06S 6400 3190 15.48 1800 3.8 R410A 380V
HF-76LW/TS06S 7600 8140 15.86 單(dan) 2200 3.8 R410A 380V
HF-110LW/TS06S 11000 5700 10.8 3500 4 R410A 380V
HF-125LW/TS06S 12500 5700 10.8 單(dan) 3800 4 R410A 380V
HF-138LW/TS06S 14300 12900 25.13 單(dan) 3800 4.5 R410A 380V
HF-170LW/TS06S 17000 7890 17.1 單(dan) 5200 4 R410A 380V
HF-220LW/TS06S 22000 10500 22.2 6700 4.1 R410A 380V
HF-260LW/TS06S 26000 12900 25.1 7500 4 R410A 380V
HF-300LW/TS06S 30000 13900 30.2 9100 4 R410A 380V
備注:電加(jia)熱和加(jia)濕功(gong)能可根據實際情況選配

 

相關文章